लिफ्टिङ पोल फ्रेम एल्युमिनियम मिश्र धातु होल्डिङ आन्तरिक निलम्बित जिन पोल
उत्पादन परिचय
प्रसारण र वितरण लाइन इन्जिनियरिङको लागि प्रयोग गर्दा, आन्तरिक निलम्बित एल्युमिनियम मिश्र धातु होल्डिंग पोल फलामको टावरको आन्तरिक निलम्बन लिफ्टिङको लागि प्रयोग गरिन्छ।
एकल-आर्म शैली अपनाउनुहोस्, दिशा प्रतिबन्धबाट मुक्त, सुविधा प्रयोग गर्नुहोस्।
मुख्य सामग्रीले दायाँ कोण एल्युमिनियम मिश्र धातु खण्ड, रिभेट संयुक्त बनाउँछ, पोर्टेबल र टिकाऊ अपनाउँछ।
लिफ्टिङ पावर टावरको उचाइ र लिफ्टिङ भारको वजन अनुसार, उपयुक्त खण्ड र लम्बाइ भएको आन्तरिक निलम्बित एल्युमिनियम मिश्र धातु होल्डिङ पोल चयन गरिनेछ।मुख्य र सहायक सामग्रीहरूको विशिष्टता र आयामहरू निर्धारण गर्नुहोस्, र कुल लम्बाइ खण्ड गर्नुहोस् (सामान्यतया 3-4m एक खण्ड हो)।
आन्तरिक निलम्बित एल्युमिनियम मिश्र धातु होल्डिंग पोल टेक्निकल
वस्तु नम्बर | मोडेल | लम्बाइ दायरा (m) | खण्ड (मिमी) | मुख्य सामाग्री (मिमी) | सहायक सामग्री (मिमी) | ठाडो लोड (KN) | सुरक्षा कारक (K) | वजन (kg/m) |
०३१३१ | LBNX-300A | ८-१६ | 300*300 | ५०*५०*४ | २५*२५*३ | ३८-१३ | २.५ | १०.५ |
०३१४१ | LBNX-300B | ११-१८ | 300*300 | ५०*५०*५ | ३०*३०*३ | ४०-१५ | २.५ | ११.० |
०३१५१ | LBNX-400 | १२-२० | ४००*४०० | ५०*५०*५ | ३०*३०*३ | ४३-१३ | २.५ | १४.६ |
०३५११ | LBNX-500A | १२-२० | ५००*५०० | ६०*६०*५ | ३०*३०*३ | ७५-३४ | २.५ | 18 |
०३५१५ | LBNX-500B | १४-२२ | ५००*५०० | ६०*६०*५ | 40*40*3 | २.५ | 20 | |
०३५२१ | LBNX-500C | १५-२३ | ५००*५०० | 70*70*6 | 40*40*3 | ८८-४२ | २.५ | 21 |
०३५२५ | LBNX-500D | १७-२५ | ५००*५०० | 70*70*6 | ५०*५०*४ | २.५ | 22 | |
०३५३१ | LBNX-600A | १५-२३ | ६००*६०० | ६०*६०*६ | 40*40*3 | ७५-३८ | २.५ | 20 |
०३५३५ | LBNX-600B | १७-२५ | ६००*६०० | 70*70*6 | 40*40*3 | २.५ | 21 | |
०३५४१ | LBNX-600C | १७-२५ | ६००*६०० | 70*70*6 | ५०*५०*४ | ११९-५८ | २.५ | 22 |
०३५४५ | LBNX-600D | १७-२५ | ६००*६०० | ७५*७५*६ | ५०*५०*४ | २.५ | 24 | |
०३६०१ | BNX-300 | १०-१५ | 300*300 | ५०*५०*५ | ३०*३०*३ | ३५-१७ | २.५ | 33 |
०३६०२ | BNX-400 | १२-१६ | ४००*४०० | ५०*५०*५ | ३०*३०*३ | ५१-२९ | २.५ | 43 |
०३६०३ | BNX-500 | १६-२४ | ५००*५०० | ६३*६३*६ | ३०*३०*३ | ९३-४१ | २.५ | 54 |
०३६०४ | BNX-600 | १६-३२ | ६००*६०० | 70*70*6 | 40*40*4 | 221-72 | २.५ | 63 |
०३६०५ | BNX-700 | २०-३२ | ७००*७०० | 80*80*6 | 40*40*4 | २९४-११५ | २.५ | 75 |



